ZBO bearings
ZBO bearings
22200-Serie

22200-Serie

  • 22200-Serie

Axial-Pendelrollenlager und Pendelrollenlager haben die gleiche Laufbahnoberfläche, die mit der Mittelachse des Lagerpunkts als Mittelpunkt der Kugel übereinstimmt. Die Rollen sind kugelförmig und haben daher die Funktion, sich selbst zu lösen, ohne auf Konzentrizität und Wellenbiegung zu reagieren. Diese Art von Lager wird hauptsächlich bei Ölbohrungen, Eisenstahlmaschinen, hydraulischen Generatoren, Vertikalmotoren, Propellerwellen-Schiffskran-Extrusionsmaschinen usw. verwendet.

AnfrageBezeichnungHauptabmessungen (mm)Grundtragzahlen (KN)Begrenzte Geschwindigkeit (U/min)Gewicht
DDBRS minDynamisch (Cr)Statisch (Cor)FettBohrinsel(kg)
22220 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.95
22220K 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.84
22220KW33C3 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.84
22220W33C3 100 180 46 2.1 315 415 1700 2700 4.95
22222 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.2
22222K 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.04
22222KW33C3 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.04
22222W33C3 110 200 53 2.1 410 570 1600 2400 7.2
22224 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 9.1
22224K 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 8.89
22224KW33C3 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 8.89
22224W33C3 120 215 58 2.1 485 700 1400 2200 9.1
22226 130 230 64 3 570 790 1300 2000 11.2
22226K 130 230 64 3 570 790 1300 2000 10.9
22226KW33C3 130 230 64 3 570 790 1300 2000 10.9
22226W33C3 130 230 64 3 570 790 1300 2000 11.2
22228 140 250 68 3 685 975 1200 1900 14
22228K 140 250 68 3 685 975 1200 1900 13.7
22228KW33C3 140 250 68 3 685 975 1200 1900 13.7
22228W33C3 140 250 68 3 685 975 1200 1900 14
22230 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 18.1
22230K 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 17.7
22230KW33C3 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 17.7
22230W33C3 150 270 73 3 775 1160 1100 1700 18.1
22232 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.7
22232K 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.2
22232KW33C3 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.2
22232W33C3 160 290 80 3 870 1290 1000 1600 22.7
22234 170 310 86 4 1000 1520 980 1500 28
22234K 170 310 86 4 1000 1520 980 1500 27.3

Verwandte Produkte